Peso bruto | Aprox. 5,5 toneladas |
Dimensión(mm) | 12450 × 2490 × 1557 ( 40FT) |
Capacidad de carga (tonelada) | ≤ 45 T (40FT) |
Ejes | 13 T /PER , marca FUWA, marca BPW o marca Huajing |
Neumático | 12.00R22.5 o 315/80R22.5Chinese Marca o de acuerdo con los requisitos del cliente |
Borde | 9.00-22.5 Marca China |
Suspensión | Suspensión mecánica (tipo alemán o americano)O suspensión neumática (marca china o marca BPW) |
Hoja de primavera | 90(W)mm×13(Espesor)mm×10 Capas o 100mm×12mm×12 capas |
Alfiler rey | Marca JOST 2.0 o 3.5 pulgadas (atornillada o soldada) |
Aterrizaje | Marca JOST D200T o Marca China 28Tons (Doble Velocidad) |
Viga principal | Altura: placa superior de 500 mm: placa media de 14 mm: placabottom de 8 mm es de 16 mm; Material: Q345B Acero |
Viga lateral | Canal de acero de 16 mm o 18 mm (Material: Q235steel). |
Cámara de frenos | Válvula de relé WABCO RE 6; Cámara de freno de resorte T30/30+T30 (marca TKL), tanque de aire de 45L |
Twistlocks | 4, 8 o 12 juegos (tipo de elevación o tornillo) |
Válvula | Válvula WABCO |
Abs | Opcional |
Luz | Luz LED |
Voltaje | 145 |
Zócalo (Receptáculo) | Zócalo de 7 pines (para arnés de 7 hilos) |
Caja de herramientas | 1m × 0,5m × 0,5m (La caja de herramientas contiene 1 llave de neumáticos, 1 manguito de gudgeon y 1 barra de manivela. Su tamaño se puede adaptar a sus necesidades.) |
Pintura | La superficie del chasis anti-óxido con chorro de arena está disponible con 1 capa de imprimación anticorrosiva y 2 capas de capas superiores. |
Términos de envío | Transportado por el portador a granel en un contenedor RORO o 40HQ. |
Contenido